当日のタイムスケジュールは以下を予定してます。
当日までの調整の結果、変更が行われる可能性があります。
12月 13, 2014
ホール | ホワイエ | |
---|---|---|
11:00AM | 開会挨拶 Hiroshi Miura | |
11:15AM | オープンデータって流行っているの? 杉本直也(静岡県情報政策課) | |
11:45AM | OpenStreetMapを活用したフリーのカーナビゲーションについて 相川哲盛(株式会社 日立製作所 情報・通信システム社) | |
12:15PM | Crowdsourced mapping for open collaboration: A story of Taiwan so far Dongpo Deng (OpenStreetMap Taiwan) | |
12:45PM | Snack & coffee break | |
01:35PM | 地域主体でのマッピングを容易にする仕組み 木田和海、松浦慎平(ESRIジャパン株式会社) | |
01:55PM | 国土数値情報・行政区境データのインポート報告 Satoshi IIDA | |
02:15PM | マッパーは荒野を目指すかー日本国内におけるOSMフォーカスエリアについてー 西村雄一郎 | |
02:35PM | 北の果てから Jyun Tanaka | |
02:45PM | ユニバーサルデザインへの問題提起―Wheelmapの活用を通して 南 亜太良 小坂典子 | |
02:55PM | Coffee break | |
03:10PM | OSM Fukusihmaのきせき 目黒 純 | |
03:20PM | 自治会と共同で作る OpenStreetMap 古田武士 | |
03:30PM | 世界最大!調布マッピングパーティ02(AED編)活動報告 柴田哲史 | |
03:40PM | 静岡県での活動報告 下り専門@OpenStreetMap東海 | |
03:50PM | できることから....やってみよう 考えてみよう Yuuichi Aikawa | |
04:00PM | 京都府向日市(むこうし)コンプリート! 山下康成 | |
04:10PM | 公共図書館を情報発信拠点とした「京都オープンデータソン」の継続的な取り組み 青木和人 | |
04:20PM | もっと親子でマッピングしたい! 野田 由香 | |
04:30PM | 鹿児島でのOSM状況 Kenichiro MATOHARA | |
04:40PM | about://OpenStreetMap/Hiroshima 丸市展之 | |
04:50PM | Closing | |
05:00PM |