Sat: 11:00:00 - 17:00:00
Slots
2014-12-13 Opening (11:00:00 - 11:15:00) | #001 開会挨拶 (Hiroshi Miura) |
2014-12-13 Keynote (11:15:00 - 11:45:00) | #017 オープンデータって流行っているの? (杉本直也(静岡県情報政策課)) |
2014-12-13 Keynote (11:45:00 - 12:15:00) | #018 OpenStreetMapを活用したフリーのカーナビゲーションについて (相川哲盛(株式会社 日立製作所 情報・通信システム社)) |
2014-12-13 Keynote (12:15:00 - 12:45:00) | #020 Crowdsourced mapping for open collaboration: A story of Taiwan so far (Dongpo Deng (OpenStreetMap Taiwan)) |
2014-12-13 Snack & coffee break (12:45:00 - 13:35:00) | |
2014-12-13 Talk (13:35:00 - 13:55:00) | #002 地域主体でのマッピングを容易にする仕組み (木田和海、松浦慎平(ESRIジャパン株式会社)) |
2014-12-13 Talk (13:55:00 - 14:15:00) | #004 国土数値情報・行政区境データのインポート報告 (Satoshi IIDA) |
2014-12-13 Talk (14:15:00 - 14:35:00) | #008 マッパーは荒野を目指すかー日本国内におけるOSMフォーカスエリアについてー (西村雄一郎) |
2014-12-13 Talk-s (14:35:00 - 14:45:00) | #003 北の果てから (Jyun Tanaka) |
2014-12-13 Talk-s (14:45:00 - 14:55:00) | #009 ユニバーサルデザインへの問題提起―Wheelmapの活用を通して (南 亜太良 小坂典子) |
2014-12-13 Coffee break (14:55:00 - 15:10:00) | |
2014-12-13 Talk-s (15:10:00 - 15:20:00) | #010 OSM Fukusihmaのきせき (目黒 純) |
2014-12-13 Talk-s (15:20:00 - 15:30:00) | #019 自治会と共同で作る OpenStreetMap (古田武士) |
2014-12-13 Talk-s (15:30:00 - 15:40:00) | #011 世界最大!調布マッピングパーティ02(AED編)活動報告 (柴田哲史) |
2014-12-13 Talk-s (15:40:00 - 15:50:00) | #012 静岡県での活動報告 (下り専門@OpenStreetMap東海) |
2014-12-13 Talk-s (15:50:00 - 16:00:00) | #013 できることから....やってみよう 考えてみよう (Yuuichi Aikawa) |
2014-12-13 Talk-s (16:00:00 - 16:10:00) | #014 京都府向日市(むこうし)コンプリート! (山下康成) |
2014-12-13 Talk-s (16:10:00 - 16:20:00) | #015 公共図書館を情報発信拠点とした「京都オープンデータソン」の継続的な取り組み (青木和人) |
2014-12-13 Talk-s (16:20:00 - 16:30:00) | #016 もっと親子でマッピングしたい! (野田 由香) |
2014-12-13 Talk-s (16:30:00 - 16:40:00) | #005 鹿児島でのOSM状況 (Kenichiro MATOHARA) |
2014-12-13 Talk-s (16:40:00 - 16:50:00) | #021 about://OpenStreetMap/Hiroshima (丸市展之) |
2014-12-13 Closing (16:50:00 - 17:00:00) |